Труба медная по лучшим ценам от
производителя Уфе.
Любые объемы с доставкой по России и СНГ!
Вся продукция подлежит обязательной сертификации, ГОСТ, ТУ, ОСТ, с АТП и РТ-Приемкой
Звоните +7 (347) 214-53-38 или оставьте заявку на сайте
Технологические особенности
В соответствии с ГОСТ 859 трубы производятся из семи марок меди: М1, М1р, М1ф, М2, М2р, М3, М3р. Содержание в ней примесей варьируется в пределах 0,1-0,5 процентов. Наибольшим спросом сегодня пользуются трубы и фитинги к ним, изготовленные из фосфородезоксоксидированной меди (с 0,1 процентом серебра и 0,015-0,04 процента фосфора). Они хорошо поддаются пайке и сварке, не подвержены коррозии, сохраняют свою геометрию и структуру при любых эксплуатационных условиях. Требования к готовому изделию регламентирует другой стандарт - ГОСТ 617-2006. Производится труба медная по двум технологиям:Сортамент
Типоразмеры труб из меди регламентированы ГОСТ 617-2006. Согласно нему их количество достигает 130. Собираясь купить трубу медную мягкую или твердую, обратите внимание, что:Применение
Трубы из меди сегодня применяют:Труба медная | Цена |
Труба 2*0,4 бт М1М | 644 |
Труба 2*0,45 бт Л96 | 644 |
Труба 2,1*0,8 бт М1М | 644 |
Труба 6,35*0,81 бт М1РМ | 604 |
Труба 9,52*0,5 бт М1РМ | 604 |
Труба 9,52*0,81 бт М1РМ | 604 |
Труба 12,7*0,81 бт М1РМ | 604 |
Труба 15,9*0,89 бт М1РМ | 604 |
Труба 19,05*0,89 бт М1РМ | 604 |
Труба 4*0,5 бт М2М | 535 |
Труба 4*1 бт М2М | 535 |
Труба 5*1 бт М2М | 549 |
Труба 6*0,8 бт М2М | 549 |
Труба 6*0,8*3000 М2М | 549 |
Труба 6*0.8*3000 М2М | 549 |
Труба 6*1 бт М2М | 549 |
Труба 6*1 бт М2М ГОСТ 617-2006 | 549 |
Труба 6*1 БТ М2М ДКРНМ | 549 |
Труба 6*1*3000 М2М | 549 |
Труба 6*1,5 бт М2М | 549 |
Труба 8*0,8 бт М2М | 549 |
Труба 8*0,8*3000 М2М | 549 |
Труба 8*1 бт М2М | 549 |
Труба 8*1 БТ М2М ДКРНМ | 549 |
Труба 8*1*3000 М2М | 549 |
Труба 8*1*3000 м2т | 549 |
Труба 8*1,5 бт М2М | 549 |
Труба 8*1,5*3000 М2М | 549 |
Труба 8*2*3000 М2М | 549 |
Труба 10*0,8 бт М2М | 549 |
Труба 10*0,8*3000 М2Т | 549 |
Труба 10*1 бт М2М | 549 |
Труба 10*1 БТ М2М ДКРНМ | 549 |
Труба 10*1*3000 М2М | 549 |
Труба 10*1*3000 М2М ДКРНМ | 549 |
Труба 10*1*3000 М2Т | 549 |
Труба 10*1,5 бт М2М | 549 |
Труба 10*1,5*3000 М2М | 549 |
Труба 10*1,5*3000 М2М ДКРНМ | 549 |
Труба 10*2*3000 М2М | 549 |
Труба 12*0,5*3000 м1т | 535 |
Труба 12*0,8 бт М2М | 549 |
Труба 12*1 бт М2М | 549 |
Труба 12*1*3000 М2М | 549 |
Труба 12*1*3000 М2Т | 549 |
Труба 12*1,5 бт М2М | 549 |
Труба 12*1,5 БТ М2М ДКРНМ | 549 |
Труба 12*1,5*3000 М2М | 549 |
Труба 12*1,5*3000 М2М ДКРНМ | 549 |
Труба 12*2*3000 М2М | 549 |
Труба 14*1 бт М2М | 549 |
Труба 14*1*3000 М2М | 549 |
Труба 14*1*3000 м3т | 549 |
Труба 14*1,5*3000 М2М | 549 |
Труба 14*2*3000 М2М | 549 |
Труба 14*2*3000 М2М ДКРНМ | 549 |
Труба 15*1 бтМ2М | 549 |
Труба 15*1*3000 М2Т | 549 |
Труба 16*0,8 бтМ2М | 549 |
Труба 16*1 БТ М2М ДКРНМ | 549 |
Труба 16*1 бтМ2М | 549 |
Труба 16*1*3000 М2М | 549 |
Труба 16*1*3000 М2Т | 549 |
Труба 16*1*3500 М2Т | 549 |
Труба 16*1,5*3000 М2М | 549 |
Труба 16*2*3000 М2М | 549 |
Труба 16*2*3000 М2М ДКРНМ | 549 |
Труба 18*1*3000 М2М | 549 |
Труба 18*1*3200 м2т | 549 |
Труба 18*1*3200 М2Т ДКРНТ | 549 |
Труба 18*1,5*3000 М2М | 549 |
Труба 18*1,5*3000 М2М ДКРНМ | 549 |
Труба 18*1бт М2М | 549 |
Труба 18*2*3000 М2М | 549 |
Труба 19*1*3000 М2М | 549 |
Труба 20*1*3000 М2М | 549 |
Труба 20*2*3000 М2М | 549 |
Труба 20*2*3000 М2М ДКРНМ | 549 |
Труба 20*3*3000 М2М | 549 |
Труба 22*1*3000 М2Т | 549 |
Труба 22*2*3000 М2М | 549 |
Труба 22*2*3000 М2М ДКРНМ | 549 |
Труба 22*3*3100 М2М | 549 |
Труба 24*1*3000 М2М | 549 |
Труба 24*2*3000 М2М | 549 |
Труба 24*4*3000 М2М | 549 |
Труба 24*4*3000 М2Т ДКРНТ | 549 |
Труба 25*2*3000 М2М | 549 |
Труба 25*2*3000 М2М ДКРНМ | 549 |
Труба 26*2*3000 М2М | 549 |
Труба 26*2*3000 М2М ДКРНМ | 549 |
Труба 28*1*3000 М2Т | 549 |
Труба 28*2*3000 М2М | 549 |
Труба 28*2*3000 М2М ДКРНМ | 549 |
Труба 30*2*3000 М2М | 549 |
Труба 32*3*3000 М2М | 549 |
Труба 32*3*3000 М2М ДКРНМ | 549 |
Труба 35*1,5*3000 М2Т | 549 |
Труба 4*1 БТ М2М ДКРНМ | 535 |
Труба 40*5*3000 М2М | 549 |
Труба 40*5*3000 М2М ДКРНМ | 549 |
Труба 42*1,5*3000 М2Т | 549 |
Труба 45*1,5*3000 М2Т | 549 |
Труба 45*3*3000 М2М | 549 |
Труба 45*3*3000 М2М ДКРНМ | 549 |
Труба 6*0,8 БТ М2М ДКРНМ | 549 |
Труба 8*2*3000 М2М ДКРНМ | 549 |
Медный прокат, труба | Диаметр-стенка | Сплав меди | Цена | В наличии на складе, кг |
Медная труба | 6х1 | М1 М | 618 | 1302 |
Медная трубка | 8х0,8 | М1М | 618 | 542 |
Медная трубка | 8х1 | М1 М | 618 | 1128 |
Трубка медная | 8х1,5 | М1 М | 618 | 34 |
Труба медная | 8х2 | М1М | 618 | 93 |
Медная трубка | 10х1 | М1М | 618 | 1320 |
Труба медная | 10х1,5 | М1М | 618 | 21 |
Медь трубка | 10х2 | М1М | 618 | 79 |
Труба медь | 12х1 | М1 | 618 | 173 |
Медь труба | 12х1,5 | М1М | 618 | 306 |
Медь труба | 12х2 | М1М | 618 | 138 |
Медь труба | 14х1 | М1М | 618 | 421 |
Труба медная | 16х1 | М1М | 618 | 282 |
Труба медь | 19х1,5 | М1М | 618 | 102 |
Телефон в Уфе
+7 (347) 214-53-38Email для заявок в Уфе
ufa@se-met.ruАдрес в Уфе
Введите ваш запрос