Канат стальной авиационный ГОСТ 2172-80 по лучшим ценам от
производителя Уфе.
Любые объемы с доставкой по России и СНГ!
Вся продукция подлежит обязательной сертификации, ГОСТ, ТУ, ОСТ, с АТП и РТ-Приемкой
Звоните +7 (347) 214-53-38 или оставьте заявку на сайте
Канат стальной авиационный - ГОСТ 2172-80 | |||||
Диаметр, мм | Масса 1000 м, кг | Цена с учетом тары, руб/км | Цена с учетом тары, руб/тн | ||
---|---|---|---|---|---|
светлый | оцинков. Ж | светлый | оцинков. Ж | ||
И1 | |||||
Канат 1,8 мм | 16 | 3345 | 227562 | ||
Канат 2,2 мм | 23,7 | 4156 | 181232 | ||
Канат 2,4 мм | 29,4 | 4465 | 168566 | ||
Канат 2,5 мм | 31,4 | 5023 | 166306 | ||
И2 | |||||
Канат 3,2 мм | 54 | 10235 | 207945 | ||
Канат 3,6 мм | 64,1 | 11564 | 186055 | ||
Канат 4 мм | 81,2 | 14566 | 185569 | ||
Канат 4,5 мм | 97,8 | 16126 | 172083 | ||
Канат 5 мм | 129,3 | 18642 | 146784 | ||
Канат 5,6 мм | 159,6 | 21235 | 139452 | ||
Канат 6 мм | 175,5 | 21235 | 127896 | ||
Канат 6,4 мм | 197,5 | 24987 | 126757 |
Телефон в Уфе
+7 (347) 214-53-38Email для заявок в Уфе
ufa@se-met.ruАдрес в Уфе
Введите ваш запрос